| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produzent | KOYO |
| Innendurchmesser (mm) d | 50 |
| Außendurchmesser (mm) D | 90 |
| Gesamtbreite T | 21,75 |
| Breite (mm) B | 20 |
| Breite des Außenrings C | 17 |
| Anzahl der Reihen | einreihig |
| Lagerart | Kegelrollenlager |
| Betriebstemperatur | standard |
| Ausführung | verstärkte Konstruktion, erhöhte Tragfähigkeit |
| Werkstoff der Ringe | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff der Wälzkörper | Wälzlagerstahl |
