| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produzent | KOYO |
| Innendurchmesser (mm) d | 40 |
| Außendurchmesser (mm) D | 80 |
| Gesamtbreite T | 24,75 |
| Breite (mm) B | 23 |
| Breite des Außenrings C | 19 |
| Anzahl der Reihen | einreihig |
| Lagerart | Kegelrollenlager |
| Betriebstemperatur | standard |
| Ausführung | verstärkte Konstruktion, erhöhte Tragfähigkeit |
| Werkstoff der Ringe | Wälzlagerstahl |
| Werkstoff der Wälzkörper | Wälzlagerstahl |
